+ 375 17 268-11-66
Позвоните нам и разместите ваше рекламное объявление в журнале «Стройка»
Рекламодатели «Стройки» и Stroyka.by
Ежемесячно с бюллетенем «Стройка» сотрудничает более 2500 рекламодателей — активных участников строительного рынка Беларуси. Ниже представлены наши партнеры, разместившие рекламу в 20 номере «Стройки» и на Stroyka.by.
Алфавитный список рекламодателей
| Рекламодатель | УНП | Лицензия |
|---|---|---|
| Абразив Технолоджиз СООО | 690258092 | |
| Абразивторг ООО | 191569342 | |
| Абсолют кровля частное предприятие | 190978250 | № 50000/0348719 (32213) от 02.05.2008 до 02.05.2013 Мингорисполком |
| Абсолютстрой ООО | 190431264 | |
| Авангард-ЖК частное предприятие | 690538345 | № 02190/0516394 (1-45748) от 24.07.2009 до 24.07.2014 Минтранс |
| Авангардсталь ООО | 191281946 | |
| Авантек ООО | 190835417 | |
| АВБауГрупп частное предприятие | 191589877 | |
| АВГЕР частное предприятие | 191236581 | |
| Авдеенко Г.В. ИП | 101067237 | № 02190/0476545 от 08.08.2008 до 08.08.2013 Минтранс |
| Авдейчик А.В. ИП | 590903208 | № 42080/0567517 (1455) от 13.07.2009 до 12.07.2014 Волковысский райисполком |
| АВЕ ТД частное предприятие | 191463813 | |
| АВЕНАМ ООО | 191298332 | |
| Авиз ОДО | 191111884 | |
| Авилюкс ООО | 190500097 | |
| АвираСервисСтрой OOO | 191598022 | |
| Авит ЧП | 290486685 | |
| АвитэксАльянс ООО | 190883638 | № 50000/0585383 (42824) от 04.02.2010 до 04.02.2015 Мингорисполком |
| АВК СтройКонтакт ООО | 191111338 | |
| АВО стройавто частное предприятие | 191163488 | |
| Аврорапласт ЧУП | 790279469 | |
| Австрела Строй ООО | 191596522 | |
| Авсянская А.В. ИП | 190811206 | |
| Автобетон ОДО | 190832594 | № 02190/0399177 от 12.10.2007 до 11.10.2012 Минтранс |
| АвтоВестСтрой частное предприятие | 690781963 | |
| Автовзгляд OOO | 191443212 | |
| Автодон частное предприятие | 101207821 | |
| Автодорремонт ОДО | 190101189 | |
| АвтоДорСнаб ООО | 191015019 | № 02190/0459960 (1-38420) от 26.06.2008 до 26.02.2013 Минтранс |
| АВТОЕВРОЭКСПРЕСС ОДО | 190163000 | № 02190/0633046 (1247) от 26.08.2010 до 16.10.2015 Минтранс |
| Автокранмонтаж частное предприятие | 190854999 | № 02300/0329068 (10695) от 28.12.2007 до 28.12.2012 Проматомнадзор МЧС |
| Автополив УП | 690253218 | |
| АвтоПромКлимат ООО | 191295836 | |
| Авторелайт УП | 191504378 | |
| Автосила ОАО | 100266300 | |
| АвтоСпецБетон ООО | 190959054 | № 02190/0426044 от 07.03.2008 до 07.03.2013 Минтранс |
| Автоспецстройсервис частное предприятие | 191020220 | |
| АВТОСТРОЙГАРАНТ ОДО | 690387347 | |
| Автостройтандем ОДО | 190790783 | |
| АВТОТИРСЕРВИС ООО | 190409867 | № 02190/0512337 от 27.03.2009 до 11.05.2014 Минтранс |
| Автотранспорт для Вас частное предприятие | 690616477 | № 02190/0401937 от 22.02.2008 до 22.02.2013 Минтранс |
| Агеенко М.М. ИП | 191105265 | № 02190/0513186 (1-43982) от 10.04.2009 до 10.04.2014 Минтранс |
| АГМА-ВЕНТ ООО | 191581516 | |
| АГРИМКОР Лимитед OOO | 191540326 | |
| АгроИнструм ООО | 191527064 | |
| Агроинтрейд ООО | 191210472 | |
| АГРОЛЁНБЕЛ ООО | 190100889 | |
| Агрономия УП | 100041424 | |
| Агроросполимер ООО | 690825379 | |
| Агросервис НПК | 100020585 | № 50000/0540101 (16295) от 29.10.2009 до 09.12.2014 Мингорисполком |
| Агросервис-6 АП ООО | 100260131 | № 02250/0264847 от 20.08.2007 до 20.08.2012 Минархитектуры и строительства |
| Агростеп СООО | 190513098 | |
| АГРОТЕХИНМАШ ОДО | 101206044 | |
| Агротехпром УП | 100217111 | |
| Агрошоп частное предприятие | 191460776 | |
| Адамикстрой ООО | 191014502 | |
| Адамович Александр Александрович ИП | 190770698 | |
| Адастра ООО | 190720050 | |
| Адгезия ООО | 190917664 | |
| Адиков Руслан Даутович ИП | 191494233 | |
| АДС-Мастер OOO | 691311198 | |
| Азаров Сергей Афанасьевич ИП | 190782281 | |
| Азарэкспресс ООО | 191590113 | |
| Азимут-трейд частное предприятие | 190900507 | |
| Аиркон Групп ООО | 190800103 | |
| Ай Ти Энерджи ООО | 190937920 | |
| Айрон Продакшн OOO | 191568573 | |
| АйронТрейдПлюс ООО | 191691049 | |
| Айсбилд частное предприятие | 191471866 | |
| АКАТОН-СБМ ООО | 190618914 | |
| Аквабизнес частное предприятие | 190961984 | |
| Аква-Брест ОДО | 290405510 | |
| Акваком частное предприятие | 190809856 | № 50000/0538272 (39891) от 13.08.2009 до 13.08.2014 Мингорисполком |
| Аквакомфорт ООО | 690018607 | |
| АкваКристалл ООО | 191389013 | |
| Аквалит ЗАО | 100261990 | |
| Аквалэнд ОДО | 190140368 | |
| Аквапорт ООО | 191001700 | |
| АкваРеалСантех ЧУП | 190984471 | |
| Аквасфера ОДО | 190651031 | |
| Акватим ООО | 191163595 | |
| Акватор ООО | 590884987 | |
| Акзо-Бел ООО | 691366053 | |
| Аккем Сервис ООО | 191570852 | |
| Акма групп ООО | 190288147 | |
| АКОТЕРМ Березино частное предприятие | 690576166 | |
| Аксвил частное предприятие | 190909504 | № 02190/0414965 (1-32072) от 30.11.2007 до 29.11.2012 Минтранс |
| АксиомаСервисКровля ООО | 191245878 | |
| АКСИСХАУС ИП | 800017766 | |
| Актавиус ЧУП | 191573083 | |
| АктавияСтрой частное предприятие | 191283923 | |
| Актесгрупп частное предприятие | 191021505 | |
| Актуаль Плюс частное предприятие | 191575920 | |
| АКУТА-ИФ УП | 600199289 | |
| АланДомСтрой ООО | 191689418 | |
| АлАндТранс частное предприятие | 190984734 | № 02190/0455431 (1-36940) от 02.05.2008 до 02.05.2013 Минтранс |
| Аланимпекс ООО | 190686756 | |
| АлармСтрой частное предприятие | 690612336 | |
| АлВасСтрой ОДО | 101509052 | |
| АлвестиСтрой частное предприятие | 191157175 | № 02250/0590207 (9241) от 19.04.2010 до 19.04.2015 Минархитектуры и строительства |
| Алгорс ООО | 190365655 | |
| Алденпласт ООО | 691385221 | |
| АлдиГрад ООО | 291006951 | |
| АЛЕАНстрой ОДО | 690634970 | |
| Алекс Голд частное предприятие | 190941049 | |
| АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ УП | 690250326 | |
| Александрович С.В. ИП | 181661086 | |
| Алексейчиков Вадим Александрович ИП | 191154837 | |
| Алекслайн частное предприятие | 191097391 | |
| АлексПроект ООО | 191319712 | |
| Алешкевич Г.В. ИП | 190854108 | |
| АЛИДА-СТРОЙ частное предприятие | 690608358 | |
| Алимирзоев Роман Расимович ИП | 191289365 | |
| Алингар частное предприятие | 191358277 | |
| Алинея ООО | 190960429 | |
| Алирстрой УП | 101442698 | |
| Алка пласт-Бел ООО | 690709270 | |
| Алкид НП ООО | 100172462 | |
| Алкросс ООО | 191057100 | |
| Алмаз Импекс ООО | 191034825 | |
| АлмазБелСервис OOO | 191394557 | |
| АлМиТонСтрой ООО | 191464411 | |
| АЛМИЭР ИООО | 101066031 | № 02190/0497477 (1-30452) от 12.10.2007 до 12.10.2012 Минтранс |
| АлНаИнвестТорг частное предприятие | 191282651 | |
| АЛРОС-ТОРГ частное предприятие | 391282588 | |
| АЛСАН ЗАО | 100158878 | |
| Алсеника ООО | 690559212 | № 02190/0501880 (1-41534) от 24.12.2008 до 24.12.2013 Минтранс |
| Алтус-К частное предприятие | 190907782 | |
| Альба Солар OOO | 191148366 | |
| Альбатрос Логистик ООО | 191700692 | |
| Альбион Групп ЗАО | 191309141 | |
| Альвакс-Трэйд ОДО | 190252794 | |
| АльвитаСтрой ЧУП | 190575579 | |
| АЛЬМАНСУРСЕРВИС ЧУП | 190557075 | |
| АльмаТехСтрой ООО | 191065549 | |
| Альпийские Инвестиции ИП | 800012404 | |
| Альпийский стиль частное предприятие | 390531183 | |
| Альтагамма ЧТУП | 690617593 | |
| АльтерДом ООО | 290474241 | № 14100/0546743 (3856) от 26.02.2008 до 26.02.2013 Барановичский горисполком |
| АЛЬТЕРтехногрупп ООО | 190747005 | |
| Альтпром ООО | 691308213 | № 02300/0565918 (2169) от 21.10.2010 до 21.10.2015 МЧС |
| Альфа камитт частное предприятие | 191323346 | |
| АЛЬФАБЕЛИНВЕСТ частное предприятие | 190816371 | |
| АльфаВланик частное предприятие | 690590345 | |
| АльфаградМ частное предприятие | 191362214 | |
| АльфаДимител ООО | 690706322 | № 62360/0535439 (3523) от 08.07.2009 до 08.07.2014 Минрайисполком |
| Альфаимпэкс ООО | 190878148 | |
| Альфа-Калор СООО | 808000132 | |
| Альфакамень OOO | 691426342 | |
| АльфаКерамика ООО | 190546143 | № 02190/0458224 от 06.06.2008 до 06.06.2013 Минтранс |
| АльфаМетизГрупп ООО | 191441753 | |
| АльфаСклад ЗАО | 191114352 | |
| Альфастаргрупп ООО | 190980662 | |
| АльфаСтройГарант ООО | 191436886 | |
| АльфаСтройСтиль ООО | 190735715 | № 02250/0432499 (7324) от 04.02.2008 до 04.02.2013 Минархитектуры и строительства |
| Альфатермика частное предприятие | 191399002 | |
| АльфаЮнион ОДО | 190783127 | |
| Альянс Престиж частное предприятие | 690616770 | |
| Альянс-ДК ОДО | 690637408 | |
| Альянсдрев ООО | 191117111 | |
| АльянсПромСтрой ОДО | 690648092 | |
| АльянсПрофСтрой ООО | 191444540 | |
| АльянсЮнион ООО | 191091166 | № 02300/0328364 от 30.07.2007 до 30.07.2012 Проматомнадзор МЧС |
| Алюкон ООО | 190881967 | |
| АЛЮМЕТ частное предприятие | 191240983 | |
| Алютех ООО | 101138749 | № 02250/0429112 от 22.04.2008 до 26.05.2013 Минархитектуры и строительства; № 50000/0608250 (19408) от 18.06.2010 до 29.07.2015 Мингорисполком |
| Амарин ООО | 191447075 | |
| Аматерасу частное предприятие | 191440573 | |
| АмегаТренд OOO | 191575655 | |
| АмексТрейд ООО | 191268669 | |
| Амелько А.В. ИП | 190457013 | № 02190/0633614 (1-25392) от 15.09.2010 до 02.10.2015 Минтранс |
| Амиос-строй ООО | 191088419 | |
| АмиратАвто ООО | 191167894 | |
| Амкодор-Квадранит частное предприятие | 100894880 | |
| АМП-техно ООО | 190686784 | |
| Анадимтур ОДО | 101154099 | |
| АНАСТАН ООО | 100030122 | |
| Анашкина Марина Васильевна ИП | 190228304 | |
| Анаяда ООО | 191484627 | |
| Анвамир УП | 190350901 | |
| Андреев И.В. ИП | 102307638 | |
| Андреевский дом частное предприятие | 191361460 | |
| Андрончик Ю.В. ИП | 190088531 | |
| Андрусевич Александр Васильевич ИП | 191269744 | |
| Андрюшкин А.А. ИП | 191047854 | |
| Анкудович Олег Болеславович ИП | 190662055 | |
| Анмаал ОДО | 190302073 | № 02250/1037112 (2149) от 01.10.2007 до 01.10.2012 Минархитектуры и строительства |
| АнПав ООО | 690610655 | |
| АнРик ООО | 191056410 | № 02190/0497466 (1-40932) от 21.11.2008 до 21.11.2013 Минтранс |
| Ансалон УП | 190119530 | |
| Ансол ООО | 100678057 | |
| Антиза УП | 100230376 | |
| Антикорснаб OOO | 191505997 | |
| Антонович В.Н. ИП | 190786379 | |
| Антонович Олег Вячеславович ИП | 690307674 | |
| Антребел ООО | 190809565 | |
| Аншахторгстрой частное предприятие | 691429711 | |
| Аполайко Сергей Романович ИП | 190053641 | |
| А-прайм частное предприятие | 191620981 | |
| Априла ООО | 190739218 | |
| АПСТЕИРС ООО | 191339374 | |
| АРАКИС частное предприятие | 190890789 | |
| Аргит частное предприятие | 190846522 | |
| Аргоника частное предприятие | 191484576 | |
| АРГУМЕНТТРЕЙД ООО | 191692601 | |
| АрдбелСТЗ ООО | 690606993 | № 62580/0558377 (855) от 27.08.2010 до 27.08.2015 Червенский райисполком |
| АРЕНА ТЕХНИКИ ИООО | 191073351 | |
| АрендаГруппТехно ЧУП | 691365654 | № 02190/0392861 (1-30859) от 28.09.2007 до 27.09.2012 Минтранс |
| Арзис ООО | 191163368 | |
| Арилант ООО | 191706422 | |
| АриСталь ТЧУП | 191411135 | |
| Ариэс-Электро ООО | 190670279 | |
| Арка Сервис ООО | 190627792 | |
| АРКАЛЬОН частное предприятие | 190816491 | |
| АрМаД ООО | 191088263 | |
| Арматура УП | 190143339 | |
| Армин ООО | 191692854 | |
| АРМИРОС УП | 190221379 | |
| АрмНеттингГрупп частное предприятие | 191108859 | |
| АрмПромБетон частное предприятие | 190983010 | |
| АРМсервисТорг ООО | 690640433 | |
| Армстиль OOO | 191450720 | |
| АрмСтрой УП | 100888100 | |
| АрмСтройГарант ООО | 191643213 | |
| Армтехстрой частное предприятие | 190997112 | № 02300/0556756 от 30.04.2010 до 30.04.2016 МЧС |
| Арсен УП | 100136815 | |
| АрсеналМеталл OOO | 694100141 | |
| АРСЕНАЛспец ООО | 190769573 | |
| Арстарт частное предприятие | 191321527 | |
| АРТ Империал ООО | 191111312 | |
| Арт ПлитТрэйд ЧПУП | 690826612 | |
| Артасур ООО | 800008495 | |
| АртВилит ООО | 191456609 | |
| АРТЕЛИКА ООО | 690707701 | |
| Артеннова частное предприятие | 690715739 | |
| Арткерамика ЧУП | 190749781 | |
| Артософт УП | 190055338 | |
| АртПерспектива частное предприятие | 191196495 | |
| АртСалон Клеопатра ООО | 191309922 | |
| Артсвет ООО | 690305671 | |
| АртСталь ООО | 191212965 | |
| АртСтрой Компани ООО | 690705936 | |
| Арт-терм ООО | 191013151 | |
| АртТехноГрупп OOO | 191687377 | |
| АртЭлитСтрой ООО | 191253930 | |
| Архбет УП | 690244358 | |
| АрхиЛайн АСК ООО | 390288882 | |
| Арэса-сервис-комплект ООО | 190690349 | |
| АС Электро ООО | 191220418 | |
| АСВИ, Зимонин И.С., Смолевичский район УП | 600045832 | |
| Аскодан частное предприятие | 190774481 | |
| Асмоловская Ольга Петровна ИП | 191189770 | |
| Аспрос ООО | 191301087 | |
| Ассон-Ролло ООО | 101149017 | |
| Астралес частное предприятие | 191274823 | |
| Астхимлак Плюс УП | 690244360 | |
| Асферум ООО | 190651363 | |
| Атитлан частное предприятие | 191147372 | |
| АтлантаСтрой частное предприятие | 191077186 | № 02250/0004065 (190) от 26.06.2009 до 26.06.2014 Минархитектуры и строительства |
| АтлантСтройСервис ООО | 191015907 | |
| АТЛАС ИНВЕСТ ОДО | 100082683 | |
| Атомстройэкспорт ООО | 691310375 | |
| Атрашевский Андрей Николаевич ИП | 100517529 | |
| Атрашков Евгений Вадимович ИП | 191271030 | |
| Атрия ООО | 190702381 | № 02190/0476331 (1-39308) от 01.08.2008 до 01.08.2013 Минтранс |
| Ахтуба-Сервис частное предприятие | 691387492 | |
| Аш два О ООО | 191037760 | |
| АэМДжи частное предприятие | 690701731 | |
| Аэроникс Плюс частное предприятие | 691147823 | |
| Аэросэйл ОДО | 690606595 | |
| Аэротехника ООО | 190511848 |
